Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.
Mẫu số: ST3000
nguồn gốc: Alderney, Anguilla, Antigua và Barbuda, Argentina, Costa Rica, Guinea, Guyana, Quần đảo Heard và Mc Donald, Tìm kiếm và cứu hộ Hong Kong, Ấn Độ, Iraq, Latvia, Lebanon, Palestine, Albania
Vị trí phòng trưng bày (ở những quốc gia nào có phòng mẫu ở nước ngoài): không ai
Bao bì: Hộp bằng gỗ
Giao thông vận tải: Ocean,Land,Air
Mã HS: 8429401900
Hải cảng: Qingdao,Shanghai
Hình thức thanh toán: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
Nhà máy của chúng tôi Sơn Đông storike máy móc kỹ thuật co., Ltd. Sản phẩm có chứng nhận CE, nhà máy có Chứng nhận ISO SGS, chúng tôi chân thành mời bạn đến thăm nhà máy của chúng tôi. nhà máy của chúng tôi chuyên kinh doanh và sản xuất Máy lu đường, Máy đầm tấm, Máy đầm cóc, Máy san nền, Máy làm giàn bê tông, Máy bay điện, Máy hàn vết nứt, Máy xúc bê tông, Máy cắt, Máy xọc và Máy thủy lực và Máy công cụ và máy xây dựng khác.
CE:
Sự chỉ rõ:
ITEM NO/DETAILS | ST3000 | |
ENGINE | ||
Engine | Changchai ZN390B/Yanmar 3TNV88 | |
Engine type | Three cylinder, Vertical, water-cooled, four-stroke, diesel | |
Number of cylinders | 3 | |
Output power (KW) | 28.5/26.9 | |
Rating speed(RPM) | 2600/3000 | |
Fuel consupmtion(G/KWH) | 240/245 | |
Lubricating oil volume(L) | 5/6.7 | |
DRIVING | ||
Electrical equipment(V) | 12 | |
Drive mode | Variabledisplacement pump, stepless speed change, two wheels drive,motor parallel | |
Walking speed (KM/H) | 0-3.6 | |
Theoretical climbing ability(%) | 30/40(vibration on/off) | |
STEERING | ||
Swing angle(°) | 30 | |
Steering mode | Hydraulic cylinder, articulated steering | |
Steering system | Swing articulated | |
EXCITING SYSTEM | ||
Vibration wheel | Front/ Rear/ Double | |
Drive form | Hydraulic Motors | |
Vibration frequency (HZ) | 60 | |
Vibration amplitude (MM) | 0.5 | |
Exciting force(KN) | 32 | |
SPRINKLING SYSTEM | ||
Water spray form | Intermittent pressure water spray | |
CAPACITY | ||
Hydraulic oil capacity(L) | 46 | |
Fuel capacity(L) | 42 | |
Water tank capacity (L) | 200 | |
SIZE | ||
Working width(MM) | 1355 | |
Overall length(MM) | 2380 | |
Machine height(MM) | 1955 | |
Turning radius(iinner/outer)(MM) | 2405/3760 | |
Ground clearance(MM) | 385 | |
Wheel track(MM) | 1720 | |
Drum size | 630*1200mm*2 | |
Drum thickness(MM) | 12 | |
Wheel offset(MM) | 50 | |
WEIGHT | ||
Weight(KG) | 3000 | |
Static load(N/CM) | 106/94 |
Danh mục sản phẩm : Đường lăn > Xe lăn trên đường